7.3L V8 Engine Certificates
For 6.8L V10 certifications, please click here.
Micro Bird G5 – 7.3L V8
ENGINE MODEL YEAR | NEW MODELS | |
EPA | CARB Tailpipe | |
2020 | — | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() |
E-450 – 7.3L V8
ENGINE MODEL YEAR | NEW MODELS | RETROFITS | |
EPA | CARB Tailpipe | CARB | |
2020 | — | ![]() | — |
2021 | ![]() | ![]() ![]() | — |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() |
F-53 / F-59 – 7.3L V8
ENGINE MODEL YEAR | NEW MODELS | RETROFITS | |
EPA | CARB Tailpipe | ||
2020 | — | ![]() | |
2021 | ![]() | ![]() | |
2022 | ![]() | ![]() | |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() |
F-450 / F-550 – 7.3L V8
ENGINE MODEL YEAR | NEW MODELS | |
EPA | CARB Tailpipe | |
2021 | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() |
F-650 / F-750 – 7.3L V8
ENGINE MODEL YEAR | NEW MODELS | RETROFITS | |
EPA | CARB Tailpipe | ||
2020 | — | ![]() | |
2021 | ![]() | ![]() | |
2022 | ![]() | ![]() | |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() |